![]() |
Comune di Canegrate |
||
Via Manzoni 1 - 20010 - P.IVA 00835500158 |
AMMINISTRAZIONE |
(dettagli) | oggetto | determina /area | beneficiario | modo individuazione beneficiario | importo |
---|---|---|---|---|---|
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
Anteo Cooperativa Sociale Onlus - sig. C.I. | CONTRIBUTO | 5.898,60 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
ASST R.S.D. Beato Papa Giovanni XXIII - Limbiate - SIG. C.S. | CONTRIBUTO | 1.610,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
ASST R.S.D. Beato Papa Giovanni XXIII - Limbiate - SIG. M.R. | CONTRIBUTO | 996,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
Fondazione don Carlo Gnocchi onlus - sig. B.C. | CONTRIBUTO | 2.811,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
Fondazione don Carlo Gnocchi onlus - sig. L.C. | CONTRIBUTO | 2.566,25 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
Fondazione Il Cerchio/RSA S.Remigio - Busto Garolfo sig. B.E. | CONTRIBUTO | 1.134,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
RSA Residenza Oasi - Cerro M. - sig. B.A. | CONTRIBUTO | 2.220,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
Villa Santa Maria Soc. Coop. RL - sig. R.A. | CONTRIBUTO | 9.581,25 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. 1? TRIMESTRE 2022. | n.2 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
Villaggio del Fanciullo - sig. M.L. | CONTRIBUTO | 2.170,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA A FAVORE DI UNA MINORE AFFIDATA DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ANNO 2022. | n.8 del 14-01-2022 Servizi Sociali |
- - - - - - - - | CONTRIBUTO | 4.800,00 € |
(dettagli) | CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'A.S.D. ARCIERI DEL ROCCOLO PER ORGANIZZAZIONE DI INA GARA DI TIRO CON L'ARCO E ALL'A.S.D. ATLETICA PAR PER ORGANIZZAZIONE DELLA ROCCOLO CROSS COUNTRY. | n.3 del 02-02-2022 Servizi Scolastici-Cultura-Sport |
ASD Arcieri del Roccolo | CONTRIBUTO | 250,00 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SUMIRAGO QUALE RIMBORSO CONTRIBUTO FAMIGLIA AFFIDATARIA ANNO 2022. | n.25 del 28-02-2022 Servizi Sociali |
Comune di Sumirago | CONTRIBUTO | 2.400,00 € |
(dettagli) | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCOM CANEGRATE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA PRIMAVERA FESTA. | n.9 del 01-04-2022 Governo del Territorio |
Assocom Canegrate | CONTRIBUTO | 400,00 € |
(dettagli) | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - SEZIONE COMUNALE CACCIATORI CANEGRATE - PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 40? GIORNATA PER LA NATURA - ANNO 2022. | n.57 del 06-04-2022 Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente |
SEZIONE COMUNALE CACCIATORI CANEGRATE | CONTRIBUTO | 600,00 € |
(dettagli) | SOSTEGNO ECONOMICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA G. GAJO ANNO 2022. | n.22 del 27-04-2022 Servizi Scolastici-Cultura-Sport |
Scuola dell'infanzia Gajo | CONVENZIONE | 33.500,00 € |
(dettagli) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2022. | n.39 del 28-04-2022 Servizi Sociali |
Anteo Cooperativa Sociale Onlus - sig. C.I. | CONTRIBUTO | 17.543,75 € |
(dettagli) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2022. | n.39 del 28-04-2022 Servizi Sociali |
ASST R.S.D. Beato Papa Giovanni XXIII - Limbiate - SIG. C.S. | CONTRIBUTO | 3.039,48 € |
(dettagli) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2022. | n.39 del 28-04-2022 Servizi Sociali |
Fondazione don Carlo Gnocchi onlus - sig. B.C. | CONTRIBUTO | 8.314,93 € |
(dettagli) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2022. | n.39 del 28-04-2022 Servizi Sociali |
Fondazione don Carlo Gnocchi onlus - sig. L.C. | CONTRIBUTO | 7.913,04 € |
(dettagli) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2022. | n.39 del 28-04-2022 Servizi Sociali |
Fondazione Il Cerchio/RSA S.Remigio - Busto Garolfo sig. B.E. | CONTRIBUTO | 2.984,70 € |
(dettagli) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2022. | n.39 del 28-04-2022 Servizi Sociali |
RSA Residenza Oasi - Cerro M. - sig. B.A. | CONTRIBUTO | 9.235,00 € |
(dettagli) | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER CONCORSO RETTE RICOVERI IN ISTITUTI. APRILE/DICEMBRE 2022. | n.39 del 28-04-2022 Servizi Sociali |
Villa Santa Maria Soc. Coop. RL - sig. R.A. | CONTRIBUTO | 28.743,75 € |
(dettagli) | IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DISABILE PRESSO S.F.A. GRUPPO ERRE DI PARABIAGO - ANNO 2022. | n.43 del 09-05-2022 Servizi Sociali |
Cooperativa Sociale Cofol | CONTRIBUTO | 3.385,70 € |
(dettagli) | IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONI AUSER E ARGENTO VIVO - ANNO 2022. | n.48 del 30-05-2022 Servizi Sociali |
Associazione Volontari Argento Vivo | CONVENZIONE | 3.800,00 € |
(dettagli) | IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CONVENZIONI AUSER E ARGENTO VIVO - ANNO 2022. | n.48 del 30-05-2022 Servizi Sociali |
Circolo Auser Canegrate | CONVENZIONE | 2.000,00 € |
Amministrazione Trasparente - Atti di Concessione - Comune di Canegrate |
![]() |